I Japan noterades att KPI i Tokyo (kärn) steg mer än väntat i årstakt. Samtidigt steg såväl industriproduktionen och detaljhandelsförsäljningen mindre än väntat. Konsumentförtroendet var lägre än väntat.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 0,37 procent till 38 208,03. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,94 procent som lägst och -0,21 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,24 procent till 2 680,71. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,69 procent som lägst och -0,05 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 208,03 | -0,37% | 14,18% | 07:45:03 |
Topix | Japan | 2 680,71 | -0,24% | 13,28% | 07:30:02 |
Hang Seng | Hongkong | 19 404,36 | 0,19% | 13,83% | 08:08:06 |
Kospi | Sydkorea | 2 455,91 | -1,95% | -7,51% | 07:32:30 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 436,20 | -0,10% | 11,14% | 07:06:08 |
Shanghai Composite | Kina | 3 326,46 | 0,93% | 11,82% | 08:00:53 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 109,82 | 1,67% | 9,74% | 08:00:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 262,50 | -0,16% | 24,16% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 724,93 | -0,33% | 14,96% | 08:08:08 |
Sensex | Indien | 79 711,57 | 0,84% | 10,34% | 08:08:04 |
SET Index | Thailand | 1 431,45 | 0,24% | 1,10% | 08:07:58 |
Källa: Factset |