Avstämningen är gjord runt klockan 10.38.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Assa Abloy | 349,50 | 345,10 | 2024-09-25 | 1 |
Billerud | 117,50 | 117,00 | 2024-05-22 | 127 |
BioInvent International | 48,35 | 47,85 | 2024-09-25 | 1 |
Brinova Fastigheter B | 28,00 | 27,90 | 2024-09-24 | 2 |
CellaVision | 297,50 | 296,00 | 2024-09-11 | 15 |
Cibus Nordic Real Estate | 177,00 | 176,45 | 2024-09-16 | 10 |
Devyser | 138,00 | 137,00 | 2024-09-25 | 1 |
Ericsson B | 79,04 | 78,52 | 2024-09-25 | 1 |
Heimstaden Pref | 16,96 | 16,70 | 2024-09-25 | 1 |
Hoist Finance | 90,40 | 88,80 | 2024-09-25 | 1 |
Investor A | 313,60 | 312,30 | 2024-09-23 | 3 |
Investor B | 314,75 | 312,35 | 2024-09-23 | 3 |
Inwido | 189,00 | 188,40 | 2024-09-24 | 2 |
K2A | 13,00 | 12,85 | 2024-09-17 | 9 |
Latour | 327,00 | 325,20 | 2024-09-20 | 6 |
Lifco B | 343,80 | 343,40 | 2024-09-02 | 24 |
Lindab International | 288,00 | 286,60 | 2024-09-25 | 1 |
NCC B | 170,90 | 170,10 | 2024-09-25 | 1 |
Neobo | 26,30 | 26,19 | 2024-09-25 | 1 |
Net Insight B | 7,18 | 7,17 | 2024-09-25 | 1 |
Peab B | 81,65 | 81,00 | 2024-07-30 | 58 |
Platzer B | 107,80 | 106,00 | 2024-09-25 | 1 |
Securitas B | 134,50 | 133,60 | 2024-09-25 | 1 |
Skistar B | 164,80 | 164,50 | 2024-08-27 | 30 |
Sleep Cycle | 48,90 | 46,00 | 2024-09-25 | 1 |
Studentbostäder i Sverige | 1,98 | 1,95 | 2024-09-25 | 1 |
Sweco B | 179,70 | 177,70 | 2024-09-24 | 2 |
Systemair | 90,40 | 89,30 | 2024-09-25 | 1 |
Telia Company | 34,35 | 34,32 | 2024-09-25 | 1 |
Zinzino B | 89,90 | 89,40 | 2024-09-25 | 1 |
Källa: Factset |